Listino prezzi
Listino prezzi dei servizi di alloggio di Villa Perla, Rukavac Luka 27, 21480 Rukavac, Vis, Croazia. Tutti i prezzi sono in euro (€), si riferiscono all'intero appartamento e includono la tassa di soggiorno. In conformità alle norme croate sull'indicazione dei prezzi (NN 101/2026), accanto a ogni prezzo è indicato anche il prezzo al 10/09/2026.
Listino attuale
| Servizio | Unità | Prezzo | Prezzo al 10/09/2026 | Offerta speciale |
|---|---|---|---|---|
| Appartamento Diamante – Bassa stagione (01/01 - 30/06 e 01/09 - 31/12) | notte | 118,00 € | 118,00 € | 106,20 € Sconto del 10% per soggiorni 01/06–15/06 e 15/09–30/09 |
| Appartamento Diamante – Alta stagione (01/07 - 31/08) | notte | 158,00 € | 158,00 € | — |
| Appartamento Corallo – Bassa stagione (01/01 - 30/06 e 01/09 - 31/12) | notte | 84,00 € | 84,00 € | 75,60 € Sconto del 10% per soggiorni 01/06–15/06 e 15/09–30/09 |
| Appartamento Corallo – Alta stagione (01/07 - 31/08) | notte | 104,00 € | 104,00 € | — |
| Appartamento Zaffiro – Bassa stagione (01/01 - 30/06 e 01/09 - 31/12) | notte | 84,00 € | 84,00 € | 75,60 € Sconto del 10% per soggiorni 01/06–15/06 e 15/09–30/09 |
| Appartamento Zaffiro – Alta stagione (01/07 - 31/08) | notte | 104,00 € | 104,00 € | — |
| Appartamento Ametista – Bassa stagione (01/01 - 30/06 e 01/09 - 31/12) | notte | 54,00 € | 54,00 € | 48,60 € Sconto del 10% per soggiorni 01/06–15/06 e 15/09–30/09 |
| Appartamento Ametista – Alta stagione (01/07 - 31/08) | notte | 69,00 € | 69,00 € | — |
| Appartamento Rubino – Bassa stagione (01/01 - 30/06 e 01/09 - 31/12) | notte | 84,00 € | 84,00 € | 75,60 € Sconto del 10% per soggiorni 01/06–15/06 e 15/09–30/09 |
| Appartamento Rubino – Alta stagione (01/07 - 31/08) | notte | 104,00 € | 104,00 € | — |
| Pulizia finale dell'appartamento | soggiorno | 50,00 € | 50,00 € | — |
| Piccolo animale domestico | giorno | 5,00 € | 5,00 € | — |
Archivio listini
Le versioni precedenti restano pubblicamente disponibili per almeno 30 giorni dalla pubblicazione.