Preisliste
Preisliste der Unterkunftsleistungen der Villa Perla, Rukavac Luka 27, 21480 Rukavac, Vis, Kroatien. Alle Preise verstehen sich in Euro (€) für das gesamte Apartment, inklusive Kurtaxe. Gemäß den kroatischen Preisangabevorschriften (NN 101/2026) wird zu jedem Preis auch der Preis am 10.09.2026 angegeben.
Aktuelle Preisliste
| Leistung | Einheit | Preis | Preis am 10.09.2026 | Sonderangebot |
|---|---|---|---|---|
| Apartment Diamant – Nebensaison (01.01. - 30.06. und 01.09. - 31.12.) | Nacht | 118,00 € | 118,00 € | 106,20 € 10 % Rabatt für Aufenthalte 01.06.–15.06. und 15.09.–30.09. |
| Apartment Diamant – Hochsaison (01.07. - 31.08.) | Nacht | 158,00 € | 158,00 € | — |
| Apartment Koralle – Nebensaison (01.01. - 30.06. und 01.09. - 31.12.) | Nacht | 84,00 € | 84,00 € | 75,60 € 10 % Rabatt für Aufenthalte 01.06.–15.06. und 15.09.–30.09. |
| Apartment Koralle – Hochsaison (01.07. - 31.08.) | Nacht | 104,00 € | 104,00 € | — |
| Apartment Saphir – Nebensaison (01.01. - 30.06. und 01.09. - 31.12.) | Nacht | 84,00 € | 84,00 € | 75,60 € 10 % Rabatt für Aufenthalte 01.06.–15.06. und 15.09.–30.09. |
| Apartment Saphir – Hochsaison (01.07. - 31.08.) | Nacht | 104,00 € | 104,00 € | — |
| Apartment Amethyst – Nebensaison (01.01. - 30.06. und 01.09. - 31.12.) | Nacht | 54,00 € | 54,00 € | 48,60 € 10 % Rabatt für Aufenthalte 01.06.–15.06. und 15.09.–30.09. |
| Apartment Amethyst – Hochsaison (01.07. - 31.08.) | Nacht | 69,00 € | 69,00 € | — |
| Apartment Rubin – Nebensaison (01.01. - 30.06. und 01.09. - 31.12.) | Nacht | 84,00 € | 84,00 € | 75,60 € 10 % Rabatt für Aufenthalte 01.06.–15.06. und 15.09.–30.09. |
| Apartment Rubin – Hochsaison (01.07. - 31.08.) | Nacht | 104,00 € | 104,00 € | — |
| Endreinigung des Apartments | Aufenthalt | 50,00 € | 50,00 € | — |
| Kleines Haustier | Tag | 5,00 € | 5,00 € | — |
Archiv der Preislisten
Frühere Versionen bleiben mindestens 30 Tage nach Veröffentlichung öffentlich zugänglich.