Cjenik
Cjenik usluga smještaja u Villi Perli, Rukavac Luka 27, 21480 Rukavac, Vis. Sve cijene iskazane su u eurima (€), odnose se na cijeli apartman i uključuju boravišnu pristojbu. Uz svaku cijenu navedena je i cijena na 10. 9. 2026. sukladno Odluci o isticanju cijena (NN 101/2026).
Aktualni cjenik
| Usluga | Jedinica | Cijena | Cijena na 10. 9. 2026. | Posebni oblik prodaje |
|---|---|---|---|---|
| Apartman Dijamant – Pred/posezona (01.01. - 30.06. i 01.09. - 31.12.) | noćenje | 118,00 € | 118,00 € | 106,20 € Popust 10 % za boravke 1. 6.–15. 6. i 15. 9.–30. 9. |
| Apartman Dijamant – Visoka sezona (01.07. - 31.08.) | noćenje | 158,00 € | 158,00 € | — |
| Apartman Koralj – Pred/posezona (01.01. - 30.06. i 01.09. - 31.12.) | noćenje | 84,00 € | 84,00 € | 75,60 € Popust 10 % za boravke 1. 6.–15. 6. i 15. 9.–30. 9. |
| Apartman Koralj – Visoka sezona (01.07. - 31.08.) | noćenje | 104,00 € | 104,00 € | — |
| Apartman Safir – Pred/posezona (01.01. - 30.06. i 01.09. - 31.12.) | noćenje | 84,00 € | 84,00 € | 75,60 € Popust 10 % za boravke 1. 6.–15. 6. i 15. 9.–30. 9. |
| Apartman Safir – Visoka sezona (01.07. - 31.08.) | noćenje | 104,00 € | 104,00 € | — |
| Apartman Ametist – Pred/posezona (01.01. - 30.06. i 01.09. - 31.12.) | noćenje | 54,00 € | 54,00 € | 48,60 € Popust 10 % za boravke 1. 6.–15. 6. i 15. 9.–30. 9. |
| Apartman Ametist – Visoka sezona (01.07. - 31.08.) | noćenje | 69,00 € | 69,00 € | — |
| Apartman Rubin – Pred/posezona (01.01. - 30.06. i 01.09. - 31.12.) | noćenje | 84,00 € | 84,00 € | 75,60 € Popust 10 % za boravke 1. 6.–15. 6. i 15. 9.–30. 9. |
| Apartman Rubin – Visoka sezona (01.07. - 31.08.) | noćenje | 104,00 € | 104,00 € | — |
| Završno čišćenje apartmana | boravak | 50,00 € | 50,00 € | — |
| Mali kućni ljubimac | dan | 5,00 € | 5,00 € | — |
Arhiva cjenika
Prethodne verzije cjenika ostaju javno dostupne najmanje 30 dana od objave.